Description
Format: Large Arbor
Materials: Machined 6061 Aluminum, Stainless Steel
Finish: Hard Alox
US Made, Idaho Built
PRICING DETAILS
SIZE | $/SPOOL |
---|---|
1.5 | |
2 | |
3 | |
3.5 | |
4 |
LITESPEED SERIES IV SPECS
SIZE | DIAMETER | WIDTH | WEIGHT | ROD WEIGHT | LINE | BACKING CAPACITY |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3.25" | 1.10" | 3.40 oz | 3.4.5 | WF4 | 100 yds 20# |
2 | 3.50" | 1.10" | 3.80 oz | 4.5.6 | WF6 | 100 yds 20# |
3 | 3.75" | 1.25" | 4.60 oz | 6.7.8 | WF8 | 225 yds 20# |
3.5 | 4.00" | 1.38" | 5.10 oz | 8.9 | WF9 | 250 yds 30# |
4 | 4.50" | 1.50" | 8.00 oz | 10.11 | WF10 | 250 yds 30# |
Reviews
There are no reviews yet.